Pituus 164 cm +-4cm, vartalotyyppi C
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Rinnan ympärys | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
Vyötärön ympärys | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
Lantion ympärys | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm | 136 cm |
Olan pituus | 11,6 cm | 11,8 cm | 12 cm | 12,2 cm | 12,4 cm | 12,6 cm | 12,8 cm | 13 cm | 13,3 cm | 13,6 cm | 13,9 cm | 14,3 cm |
Selän pituus | 39,4 cm | 39,6 cm | 39,8 cm | 40 cm | 40,2 cm | 40,4 cm | 40,6 cm | 40,8 cm | 41,2 cm | 41,6 cm | 42 cm | 42,6 cm |
Mittataulukon mitat ovat vartalosta otettuja kiinteitä mittoja
Kaavoissa on laskettu ja tehty malliin tarvittavat väljyysvarat sekä poistot, joten kiinteitä vartalonmittoja ei kannata verrata suoraan kaavaan. Jos koko mietityttää niin suosittelemme vertaamaan kaavoja johonkin aiemmin hyväksi koettuun kaavaan.